服務(wù)熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網(wǎng)站
021-51692244-802您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電動(dòng)蝶閥 > ZDJDT電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥由智能型電動(dòng)執(zhí)行器及直通鑄造蝶閥閥體組成,采用精密的U形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,閥體流通能力大,對(duì)常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達(dá)零泄露),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,均有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~600mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、對(duì)夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 近似等百分比 |
執(zhí)行器型號(hào) | HQ、Rotork、Auma、Siemens |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC |
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP67、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄、可帶現(xiàn)場總線 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 | ||
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 | ||
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||
6 | 固定銷 | 25、35、45 | ||
7、8 | 上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L | ||
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 | ||
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | ||
11、12 | 填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
額定流量系數(shù)KV | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6900 | 8500 | 12200 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | 0.1~1% | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | 50:1 |
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | |||||||||||||
A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
更多資料:電動(dòng)蝶閥
相關(guān)產(chǎn)品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權(quán)所有 © 2024
地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號(hào)
備案號(hào):滬ICP備10012218號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap